三和一表貼LED封裝,提供更寬的視角和極近的視距;多種型號,多樣組合二可適應各類環境;完美的無縫拼接,讓畫面更加的完美呈現;可根據戶外環境亮度、濕度、溫度自動調節,智能控制;使用壽命超過10萬小時,是拼接墻使用壽命的一倍。
技術規格 | HX-P2 | HX-P2.5 | HX-P3 | HX-P4 | HX-P5 | HX-P6 |
---|---|---|---|---|---|---|
點間距 | 2MM | 2.5MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM |
燈珠 | SMD 3IN1 -151 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
模組尺寸 | 256*128MM | 160*160MM | 192*192MM | 256*128MM | 320*160MM | 384*192MM |
模組分辨率 | 128*64dot | 64*64dot | 64*64dot | 64*32dot | 64*32dot | 64*32dot |
像素分辨率 | 250000dots/㎡ | 160000dots/㎡ | 111111dots/㎡ | 62500dots/㎡ | 40000dots/㎡ | 27777dots/㎡ |
最佳視距 | 3M ~ 20M | 3M ~ 20M | 3M ~ 20M | 4M ~ 20M | 5M ~ 20M | 6M ~ 20M |
亮度 | 1200cd/㎡ | 1200cd/㎡ | 1200cd/㎡ | 1200cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1100cd/㎡ |
視角 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 |
刷新率 | ≥3840HZ | ≥1920HZ | ≥3840HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥900HZ |
輸入電壓 | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% |
最大功率 | ≤780W/㎡ | ≤780W/㎡ | ≤680W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤500W/㎡ | ≤420W/㎡ |
平均功率 | 320W/㎡ | 320W/㎡ | 270W/㎡ | 280W/㎡ | 200W/㎡ | 140W/㎡320W/㎡ |
工作溫度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 |
儲存溫度 | -35度 ~ +85度 | -35度 ~ +85度 | -35度 ~ +85度 | -35度 ~ +85度 | -35度 ~ +85度 | -35度 ~ +85度 |
工作溫度 | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% |
壽命 | ≥100000小時 | ≥100000小時 | ≥100000小時 | ≥100000小時 | ≥100000小時 | ≥100000小時 |
維護模式 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 |
Copyright ? 2017 深圳市華夏光彩股份有限公司 17133348 粵ICP備18047950號 design:zijiren