三和一表貼LED封裝,提供更寬的視角和極近的視距;多種型號,多樣組合二可適應各類環境;完美的無縫拼接,讓畫面更加的完美呈現;可根據戶外環境亮度、濕度、溫度自動調節,智能控制;使用壽命超過10萬小時,是拼接墻使用壽命的一倍。
技術規格 | HX-P4 | HX-P5 | HX-P6 | HX-P8 | HX-P10 |
---|---|---|---|---|---|
點間距 | 2.4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM |
燈珠 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
模組尺寸 | 256*128MM | 320*160MM | 192*192MM | 256*128MM | 320*160MM |
模組分辨率 | 64*32dot | 64*32dot | 32*32dot | 32*16dot | 32*16dot |
像素分辨率 | 62500dots/㎡ | 40000dots/㎡ | 27777dots/㎡ | 15625dots/㎡ | 10000dots/㎡ |
最佳視距 | 4M ~ 40M | 5M ~100M | 6M ~ 40M | 5M ~ 100M | 10M ~ 50M |
亮度 | 6000cd/㎡ | 6000cd/㎡ | 6200cd/㎡ | 6500cd/㎡ | 6500cd/㎡ |
視角 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 |
刷新率 | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1200HZ | ≥1200HZ | ≥3600HZ |
輸入電壓 | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% |
最大功率 | ≤900W/㎡ | ≤780W/㎡ | ≤950W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤880W/㎡ |
平均功率 | 360W/㎡ | 320W/㎡ | 380W/㎡ | 280W/㎡ | 350W/㎡320W/㎡ |
工作溫度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 |
儲存溫度 | -35度 ~ +85度 | -35度 ~ +85度 | -35度 ~ +85度 | -35度 ~ +85度 | -35度 ~ +85度 |
工作溫度 | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% |
壽命 | ≥9000小時 | ≥9000小時 | ≥9000小時 | ≥9000小時 | ≥9000小時 |
維護模式 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 |
Copyright ? 2017 深圳市華夏光彩股份有限公司 17133348 粵ICP備18047950號 design:zijiren